Projects
Project History
Below is a comprehensive list of projects Steel Mains has successfully delivered over the years
Projects
Steel Mains has successfully delivered and partnered on some of the largest water projects ever undertaken in Australia. Select a state below to view its project history.
You can also download the full Export Project History (PDF).
Swipe to see more
| Year | State | Project | Principal | Sizes & Joints | Quantity (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New Zealand | North Harbour Bridge | Watercare NZ | 813 SSJ | 1.03 |
| 2026 | New Zealand | Pt Chevalier Watermain 2 | Watercare NZ | 610 SSJ | 1.17 |
| 2026 | New Zealand | Takapu Valley Bulkmain | Wellington Water | 762 SL1 | 0.27 |
| 2026 | New Zealand | Watercare Various Projects | Watercare NZ | 356 SSJ | 3 |
| 2025 | WA | Alkimos Seawater Desalination Plant | Water Corporation | 114, 168, 219,273, 324, 406, 508, 610, 711, 813, 914, 1219, 1422, 1829 | 1.1 |
| 2025 | SA | Angle Vale Stage 1 | SA Water | 1290/1085/960 SL1 | 1.8 |
| 2025 | VIC | Bendigo WTP Stage 2&3 | Coliban Water (Veolia) | 1219 RRJ | Various Fittings |
| 2025 | VIC | Brushy Creek | Yarra Valley Water | 257 & 168 SSJ + 114 PE | 3.6 |
| 2025 | TAS | Burnie WTP – UV Disinfection Program Stage 2A | Tas Water | 813 | Various Fittings |
| 2025 | QLD | Cairns Water Security Stage 1 | Cairns Regional Council | 1125, 1067, 914, 660 & 508 Sintalock I & II | 12 |
| 2025 | WA | Coastal Waters | Rio Tinto | 219,273, 324, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 711, 813 | 5.8 |
| 2025 | QLD | Coomera Connector | Gold Coast CC | 800 | Various Fittings |
| 2025 | WA | Dust Suppression & WM System Upgrade Stg 2 | BHP | 273 SSJ | 0.2 |
| 2025 | SA | Eyre Peninsula Desalination Plant Transfer Pipeline | SA Water | 648 RRJ / SL2 | 7.2 |
| 2025 | WA | Finucane Island WAWA Pipeline | BHP | 457 Sintalock I | 0.12 |
| 2025 | WA | Finucane Island Water Stacker 10 | BHP | 273 (SSJ + MET) | 0.94 |
| 2025 | WA | Finucane Island Water System Upgrade | BHP | 168, 219, 273, 324 (SSJ + MET) | 1.8 |
| 2025 | NSW | Lower Molongolo | Icon Water | 1829 RRJ | 0.3 |
| 2025 | VIC | M80 Ring Road North East Link | Melbourne Water | 419 SSJ | 1.2 |
| 2025 | WA | Main Live Valve Works | FMG | 1035 | 0.03 |
| 2025 | NT | Manton Dam Pipeline | Power Water Corporation (N.T.) | 660 SSJ | 22 |
| 2025 | SA | Metro Growth | SA Water | 813, 1085, 1290 Sintalock I & 1290, 1575 Sintalock II | 14.56 |
| 2025 | NSW | Metro Northwest | Sydney Water | 1016 SL1 | 1.1 |
| 2025 | SA | New Women's & Children's Hospital | SA Water | 406 SL1 | 0.8 |
| 2025 | WA | Port Ore Handling | BHP | 219 FL Fittings | Various Fittings |
| 2025 | SA | Roseworthy | SA Water | 813 Sintalock I & 457 SSJ | 0.2 |
| 2025 | TAS | Selfs Point STP | Tas Water | 324/419/508/559/813 SSJ + SL1 | 0.12 |
| 2025 | Export | Suva Pipeline | Water Authority Fiji | 648 | Various Fittings |
| 2025 | TAS | West Tamar WTP – UV Disinfection Program Stage 2 | Tas Water | 559 | Various Fittings |
| 2025 | VIC | Western Port Recycled Water Scheme | South East Water | 660 SSJ | 0.71 |
| 2025 | NSW | Wilton Pipeline | Sydney Water | 660, 508, 457 SL1 & 219 SSJ | 5 |
| 2024 | WA | ALUA Project- Water Main Upgrade and Relocation | Water Corporation | 1219 SSJ & 1016 Sintalock I | 1.09 |
| 2024 | VIC | Epping Road Upgrade | McConnell Dowell | 337 SL1 / SSJ | 0.8 |
| 2024 | QLD | Fitzroy to Gladstone Pipeline | Gladstone Area Water Board | 1067 RRJ & Sintalock II | 106 |
| 2024 | New Zealand | Fulton Hogan Watercare P2D | Watercare NZ | 1219 SSJ | 0.4 |
| 2024 | VIC | Greenlinks Estate Trility | Fulton Hogan | 660 SSJ | 0.5 |
| 2024 | QLD | HVAC – FTG Facilities | Gladstone Area Water Board | 1067 SSJ | 0.5 |
| 2024 | NSW | Louth Park Trunk Watermain Upgrade | Hunter Water | 813 SL1 | 1.33 |
| 2024 | VIC | Loy Yang | AGL Loy Yang | 324/457/762 | 4.3 |
| 2024 | VIC | Loy Yang Pipeline | AGL Loy Yang | 324/457/762 | 4.3 |
| 2024 | NSW | M7-M12 Integration Project | Sydney Water | 559/OD406 SL1324/OD168 SSJ | 1.5 |
| 2024 | NSW | Meadow Creek Old Burrier Rd Raw Water Main Replacement | Shoalhaven CC | 813 SSJ | 0.09 |
| 2024 | QLD | Mount Peter | Cairns Regional Council | 508 | 0.67 |
| 2024 | New Zealand | Penlink | Watercare NZ | 648 SSJ | 0.55 |
| 2024 | VIC | Rees Exford Road | Greater Western Water | 419 SSJ | 1 |
| 2024 | VIC | SRL Clayton | South East Water / VicRail | 813 SSJ | 0.13 |
| 2024 | VIC | SRL- Clayton Pipeline | South East Water | 813 SSJ | 0.13 |
| 2024 | NSW | Upper South Creek Treated Water Pipeline | Sydney Water | 914 RRJ SL1 / RRJ | 15 |
| 2024 | NSW | Western Sydney Aerotropolis Growth Area Stage 2 | Sydney Water | 813 RRJ & SL1 | 1.3 |
| 2023 | New Zealand | Eastern Busyway Link | Watercare NZ | 1124 SSJ | 0.53 |
| 2023 | VIC | Epping Road Upgrade | McConnell Dowell | 337 SL1 / SSJ | 0.8 |
| 2023 | Export | Fiji Export | Water Authority Fiji | 648 / SSJ | 0.4 |
| 2023 | QLD | Pechey to Mt Kynoch Water Treatment Plant | Toowoomba Region | 813 RRJ | 25.7 |
| 2023 | New Zealand | Watercare Wesley | Watercare NZ | 457 SSJ | 0.46 |
| 2022 | VIC | Beattys Road Water Main | City West Water | 660 / SSJ | 3 |
| 2022 | ACT | Belconnen Trunk Sewer Augmentation | Icon Water | 1219 / Sintalock I | 0.15 |
| 2022 | QLD | Edmunton to Gordonvale Pipeline Reallignment | Cairns Regional Council | 813 & 457 / Sintalock I | 2.6 |
| 2022 | QLD | Haughton Stage 2 | Townsville Regional Council | 1829 / Ball & Socket | 3.5 |
| 2022 | QLD | Indooroopilly Roundabout | Urban Utilities | 508 / SSJ | 0.5 |
| 2022 | VIC | M76 Pipeline Replacement | Melbourne Water | 1404 & 1200 / Sintalock I | 4 |
| 2022 | TAS | New Norfolk – Lake Fenton Pipeline | Tas Water | 559 / SSJ & RRJ | 1.4 |
| 2022 | NSW | Northern Roads Stage 5 Upgrade | Transport for NSW | 914 & 960/ Sintalock I | 3.9 |
| 2022 | QLD | Perseverance Dam / Stage 4 | Toowoomba Regional Council | 813 / RRJ | 7.3 |
| 2022 | QLD | Ross River Dam to Douglas Water Treatment Plant | Townsville City Council | 1290 / Sintalock I | 10 |
| 2022 | VIC | South Geelong to Waurn Ponds Duplication | Barwon Water | 1085 / Sintalock I | 2 |
| 2022 | QLD | South West Pipeline | Seqwater | 508 / Sintalock I | 1 |
| 2022 | SA | Victor Harbor Road Duplication | SA Water | 610, 762 Sintalock I, 813 Sintalock II | 1.6 |
| 2022 | VIC | Werribee Zoo Pipeline | City West Water | 660 / Sintalock I | 2.3 |
| 2021 | TAS | Bryn Estyn Water Treatment Plant Upgrade | TasWater | 1404, 1219, 1067 & 914 / Sintalock I | 1.5 |
| 2021 | WA | Canning Highway, East Fremantle Water main Upgrade Stage: 2 | Water Corporation | 610 / RRJ | 1.4 |
| 2021 | QLD | Finland Road Replacing Failed Polyethene Pipeline | Unitywater | 610 / RRJ | 2.1 |
| 2021 | QLD | Harmony Sunshine Coast | Unitywater | 660 / RRJ | 0.5 |
| 2021 | WA | Iron Bridge Magnetite Project | FMG | 1125 & 1035 / Sintalock I | 6.5 |
| 2021 | WA | King Park – Mount Eliza Reservoir Inlet Upgrade | Water Corporation | 914, 1016 & 1219 / Sintalock I | 0.7 |
| 2021 | VIC | M205 Carlton Water Main Renewal | Greater Western Water | 813 / Sintalock I | 2.3 |
| 2021 | WA | METRONET – Denny Avenue Water Mains Replacement | Water Corporation | 600 & DN900 / Sintalock I | 1 |
| 2021 | WA | Merredin Water Pipeline Upgrade | Water Corporation | 900 / RRJ & SSJ | 2.2 |
| 2021 | WA | Mitchell Freeway Extension – Alkimos Road | Water Corporation | 914 & 1422 / SSJ &RRJ | 3.2 |
| 2021 | NSW | Moorebank Av | Sydney Water | 813 / RRJ and PE | 2.1 |
| 2021 | QLD | Perseverance Dam / Stage 3 | Toowoomba Regional Council | 813 / RRJ | 3.4 |
| 2021 | NSW | Prospect South to Macarthur (ProMac) | Sydney Water | 813 & 914 & 1067 & 1219 / Sintalock I | 15 |
| 2021 | NSW | St Helena Pipeline Lismore | Rous County Council | 660 / RRJ & SSJ | 6 |
| 2021 | WA | Wandi – New Water Pipes | Water Corporation | 400 / Sintalock I & RRJ | 2.3 |
| 2021 | NSW | Western Sydney Aerotropolis Growth Area (WSAGA) | Sydney Water | 813 & 914 / Sintalock I | 2.6 |
| 2020 | VIC | AGL Loy Yang | Loy Yang | 762 & 457 / Sintalock I & SSJ | 3.6 |
| 2020 | VIC | Ballarto Road | South East Water | 660 SSJ | 4.5 |
| 2020 | WA | Canning Highway, East Fremantle Water Main Upgrade Stage: 1 | Water Corporation | 610 / Sintalock I | 1.8 |
| 2020 | QLD | Cannonvale Potable Water | Whitsundays Regional Council | 559 / RRJ | 11 |
| 2020 | VIC | Cherry St Level Removal Crossing | City West Water | 1750 RRJ & 660 SSJ | 600m |
| 2020 | VIC | Grant Street Rising Main | Western Water | 610 / Sintalock I | 4km |
| 2020 | WA | Hammond Road Water Upgrades | Water Corporation | 600 / RRJ & Sintalock I | 1.6 |
| 2020 | QLD | Kamerunga to Lake Placid, Cairns | Cairns Regional Council | 660 / RRJ & Sintalock I | 2.7 |
| 2020 | QLD | Livingston Sewer Rising Main | Livingston Shire Council | 508 / Sintalined Pipe | 0.14 |
| 2020 | QLD | Mt Spec Pipeline Replacement, Townsville | Townsville City Council | 508 / Sintalock I | 1.5 |
| 2020 | VIC | North East Link Early Works – CPB | Yarra Valley Water / Melbourne Water | 1750 & 1404 / BSJ & Sintalock I | 1.2 |
| 2020 | QLD | Perseverance Dam / Stage 2 | Toowoomba Regional Council | 813 / RRJ | 7.5 |
| 2019 | WA | Armadale Road Pipe Relocation | Georgiou | 406 & 508 SSJ / Sintalock I | 0.7 |
| 2019 | VIC | Bald Hill Pipeline | Yarra Valley Water | 813/660 SSJ | 5 / 3.4 |
| 2019 | WA | Beeliar Road | Water Corporation | 711 RRJ / Sintalock I | 1.8 |
| 2019 | WA | Eglinton Marmion Avenue | Water Corporation | 711 RRJ / Sintalock I | 3.7 |
| 2019 | QLD | Eungella Pipeline Connection | SunWater | 711 SSJ Sintakote | 1 |
| 2019 | NT | Fishermans Place | Power and Water Corporation | 257, 337 SSJ | 0.4 |
| 2019 | WA | Kalamunda Roe Highway | Water Corporation | 324 Sintalock I | 0.3 |
| 2019 | QLD | Lake Moondarra | Mount Isa Water Board | 800 RRJ / SSJ | 1.2 |
| 2019 | QLD | Lake Moondarra Stage 4 | Mt. Isa Water Board | 800 Sintajoint RRJ | 1 |
| 2019 | NSW | Lisarow Stage 3b Utility | Roads and Maritime Services | 960 Sintalock I | 0.4 |
| 2019 | VIC | Loy Yang Pipeline | AGL Loy Yang | 324 / 457 SSJ | 4.8 / 1.2 |
| 2019 | WA | Merredin | Water Corporation | 914 SSJ / 813 SSJ | 0.8 |
| 2019 | VIC | Nicholson St Carlton North | City West Water | 813 Sintalock I | 2.2 |
| 2019 | NSW | Northern Roads Stage 2 TNR2 Variation | Sydney Water | 1067 / 813 / 660, PE | 1 |
| 2019 | VIC | O'Shannassy Reservoir | Melbourne Water | 1981 PE & 1575 Sintalock I | 0.4 |
| 2019 | QLD | Perseverance Dam / Stage 1 | Toowoomba Regional Council | 813 Sintajoint RRJ | 7.5 |
| 2019 | NSW | Quakers Hill Project | Sydney Water | 1626 / 1067 / 960 RRJ & PE | 0.6 |
| 2019 | WA | Roe Hwy/Kalamunda Interchange Main Rd | Water Corporation | 610 Sintalock I / 1142 SSJ | 1.4 |
| 2019 | WA | SDOOL, Rockingham WWTP | Water Corporation | 1422 Sintalock I | 4 |
| 2019 | QLD | Smithfield Bypass Cairns | Cairns Regional Council | 660 & 813 SSJ | 1 |
| 2019 | WA | Talbot Road | Water Corporation | 1422 SSJ / 914 SSJ | 1 |
| 2019 | WA | Wanneroo/Ocean Reef Road Interchange | Water Corporation | 914 SSJ / Sintalock I | 0.6 |
| 2019 | NSW | Windsor Bridge Upgrade | Roads and Maritime Services | 419 & 337, SSJ | 1 |
| 2019 | NSW | Woden Bus Depot | Icon Water | 762 Sintalock II | 0.3 |
| 2018/2019 | QLD | Sunshine Motorway Pipe Relocations | Unitywater | 559 & 660 SSJ & Sintalock I | 1 |
| 2018 | WA | Armadale Road | Main Road | 813 Sintalock I | 1 |
| 2018 | QLD | Bruce Highway Upgrade (CR2SM) | Unitywater/Seqwater | 660 / 559 SSJ | 1 |
| 2018 | QLD | Cairn T01 Sewer Rising Main | Cairns Regional Council | 660 Sintalock I | 1.4 |
| 2018 | QLD | Cleveland Bay Treatment Plant Outfall | Townsville City Council | 1200 RRJ | 1 |
| 2018 | VIC | Epping North Pipeline | Yarra Valley Water | 419&337&257 / SSJ | 7 |
| 2018 | QLD | Kingsford Smith Drive Upgrade | Queensland Urban Utilities | 660 SSJ | 1.2 |
| 2018 | VIC | Loy Yang Mines – Groyne De-watering Line | AGL Loy Yang | 762 / Sintalock II | 5 |
| 2018 | VIC | M41 Pipeline Replacement | Melbourne Water | 1200 / Sintalock I | 5 |
| 2018 | SA | Morgan WTP Upgrade | SA Water | Pipe Fittings, Various (114 – 1575) | 1 |
| 2018 | WA | Nelson Point Water Main | BHP WAIO | 508 Sintaolock I (pipes & fittings) | 2.5 |
| 2018 | NSW | Northern Roads Stage 2 | Sydney Water | Various (356 – 1067) | 3.8 |
| 2018 | Export | Suva Region | Water Authority Fiji / Suva | 610 | 2.3 |
| 2018 | WA | Talbot Road | Water Corporation | 1422 SSJ | 0.5 |
| 2018 | QLD | Townsville Stadium | Townsville City Council | 240,356,660 SSJ, Sintalock I | 1 |
| 2018 | NSW | Wentworth to Broken Hill Pipeline | WaterNSW | 762 Sintajoint RRJ | 264 |
| 2017 | QLD | Brisbane Airport Second Runway | Brisbane Airport Corporation | 114&240&324&406 / Sintalock I & SSJ & RRJ | 4.7 |
| 2017 | VIC | Burvilles Rd Armstong Creek Pipeline | Barwon Water | 559 / RRJ&SSJ | 1.6 |
| 2017 | QLD | Cairns – Caravonica Pipeline | Carins City Council | 800 / RRJ & SSJ | 3.5 |
| 2017 | WA | Ellenbrook / Cunderdin Pipeline | Water Corporation | 914 / RRJ & SSJ & Sintalock I | 2 |
| 2017 | WA | Farmlands | Water Corporation | Various (168 – 508) | 3.6 |
| 2017 | NSW | Fish River Section Replacement Stage 2 | Water NSW | 914 / RRJ | 3 |
| 2017 | WA | GAWS Coolgardie | Water Corporation | 813 SSJ / RRJ | 9.3 |
| 2017 | WA | Harris Pumpback | Water Corporation | 711 RRJ & SSJ | 9.8 |
| 2017 | VIC | M40 Pipeline Replacement | Melbourne Water | 1750 / Sintalock II | 3 |
| 2017 | QLD | Mackay Ring Road | Dept. of Transport & Main Roads | 660 / Sintalock I & RRJ | 1.7 |
| 2017 | WA | Neerabup | Water Corporation | 711 RRJ / Sintalock I | 3.4 |
| 2017 | WA | North Link Stage II | Main Road | Various (219 – 1219) | 2.6 |
| 2017 | WA | Pebble Beach Pipeline | Water Corporation | 711 / RRJ & Sintalock I | 2 |
| 2017 | NSW | Schofields Road Stage 3 | Sydney Water | 406 / 508 RRJ | 1 |
| 2017 | NSW | Stoney Creek | Hunter Water | 508 / RRJ Sintapipe | 0.65 |
| 2017 | TAS | Tolosa Pipeline | Tas Water | 559 / SSJ&RRJ | 1 |
| 2017 | WA | Tom Price pipeline | Rio Tinto | 419 / SSJ | 2 |
| 2017 | QLD | Toowoomba Second Range Crossing | Toowoomba Regional Council | 1283 & 559 / B&S & SSJ | 1 |
| 2017 | VIC | West Werribee Pipeline – Armstrong Rd | City West Water | 660&502 / SSJ | 1.5 / 1.5 |
| 2017 | WA | Woodman Point WTP Upgrade | WP 180 Alliance | 1422 / SSJ | 1 |
| 2016/2017 | VIC | Maroondah Aqueduct Pipeline | Melbourne Water | 1750 / Sintalock II | 5.7 |
| 2016 | WA | Baandee Pipeline | Water Corporation | 813 / RRJ & SSJ | 8 |
| 2016 | NSW | CTGM Tarro to Beresfield | Hunter Water | 1219 RRJ / Sintalock | 2.1 |
| 2016 | SA | Darlington Upgrade Project | Department of Planning, Transport and Infrastructure – SA | 502&762&960&1016&1290 / SSJ&BSJ | |
| 2016 | SA | Roxby Downs Pipeline | BHP | 648 / RRJ (CAC lined) | 44 |
| 2016 | WA | Stirling/Harris SP | Water Corporation | 1422 SSJ | 3.2 |
| 2016 | Export | Waimanu Stage 2 pipeline | Water Authority Fiji / Suva | 660 / SSJ | 2 |
| 2016 | NSW | Westconnex to Haberfield | Wastconnex | 914 Sintalock / PE | 0.9 |
| 2016 | WA | Yule Pipeline | Water Corporation | 711 / RRJ & Sintalock I | 12 |
| 2015 | New Zealand | Ashburton Lyndhurst Irrigation Scheme | Ashburton Group / WIG | 1283&1145 / RRJ | 14 |
| 2015 | NT | Bargot Rd to Parap Trunk main | Power and Water Corporation | 660&559&508&419 / RRJ&SSJ&PE | 2 |
| 2015 | VIC | M039 Punt Road Pipeline Replacement | Melbourne Water | 813&660 / Sintalock I & SSJ | 3 |
| 2015 | VIC | M102 / M9 Watermain Renewal Essendon | Melbourne Water | 1200 / Sintalock I | 6 |
| 2015 | SA | Olympic Dam GAB Pipeline | BHP | 502 / RRJ | 3.2 |
| 2015 | VIC | St Albans to Werribee Pipeline | Melbourne Water | 1200&813 / Sintalock I & SSJ | 4 / 2 |
| 2014-2017 | TAS | Margate Pipeline Stages 1-3 | Tas Water | 508&419 / SSJ | 5 |
| 2014 | WA | Alkimos Pipeline | Water Corporation | 711 / RRJ & SSJ & Sintalock I | 3 |
| 2014 | WA | Cunderdin Pipeline | Water Corporation | 508 / SSJ | 2 |
| 2013 | VIC | Donnybrook Rd Watermain | Yarra Valley Water | 419&337 / SSJ | 4 / 4 |
| 2013 | WA | GAWS Meckering Pipeline | Water Corporation | 1016 / SSJ | 6 |
| 2013 | WA | Gateway – Perth Airport & Freight Access | Main Roads | 1422 & 711 / SSJ & Sintalock I | 3 |
| 2013 | NT | Howard Springs Rd Watermain | Power and Water Corporation | 660 / RRJ&PE | 1.5 |
| 2013 | VIC | Mt Ridley Pipeline | Yarra Valley Water | 711&502 / SSJ | 2 |
| 2013 | WA | Wagin Pipeline | Water Corporation | 508 / SSJ & RRJ & Sintalock I | 20 |
| 2013 | VIC | West Werribee Dual Water Pipeline | City West Water | 1200&960&660 / Sintalock I | 3 / 4 / 5 |
| 2013 | QLD | Woleebee Creek to Glebe Weir Pipeline | SunWater | 1404&1067&960&914 / RRJ | 120 |
| 2012 | WA | Bungaroo Pipeline | Water Corporation | 914 & 813 /RRJ,SSJ, Sintalock I | 23 |
| 2012 | QLD | Curtis LNG Water pipeline project | QGC | 960&762&660&559&508 / RRJ | 140 |
| 2012 | VIC | Mt Duneed Pipeline – Armstrong Creek | Barwon Water | 711 / SSJ | 12 |
| 2012 | VIC | Palmers Rd & Leakes Rd Watermain | City West Water | 1200&416 / Sintalock I | 3 / 2 |
| 2012 | WA | Stirling Trunk Main Duplication Pipeline | Water Corporation | 1422 / RRJ & SSJ | 12 |
| 2012 | WA | Yule Pipeline | Water Corporation | 711 / RRJ | 27 |
| 2011 | TAS | Berriedale Pipeline | Tas Water | 813 / SSJ | 3.3 |
| 2011 | NSW | Chichester (CTGM) – Tarro to Shortland | Hunter Water | 960 / RRJ, Sintalock I | 7.4 |
| 2011 | SA | Christies Beach Upgrade Project | SA Water | 1200 / Plain End | 1 |
| 2011 | WA | Coastal Water pipeline | Hammersly Iron | 711 / SSJ | 7 |
| 2011 | VIC | Coburns Rd Watermain | Western Water | 648 / SSJ | 1.5 |
| 2011 | NSW | Fish River Section Replacement Stage 1 | Water NSW | 762, 914 / RRJ | 3.7 |
| 2011 | WA | Marandoo Pipeline | Rio Tinto | 1016/914/762 /508 RRJ & Sintalock I | 38.5 |
| 2011 | SA | North South Interconnection System Project | SA Water | 1016&813&762&610 / SSJ&RRJ | 30 |
| 2010 | UAE | Al Ain Water Transmission Scheme | Transco, Abu Dhabi | 1626&1219&1016 / BSJ | 13 |
| 2010 | NSW | Cessnock Pipeline | Hunter Water | 406 / SSJ | 1.3 |
| 2010 | WA | Kwinana Desalination Pipeline 2 | Water Corporation | 1422 / SSJ | 34 |
| 2010 | NT | Lambrick & Roystonea Avenue | Power and Water Corporation | 813&660 / SSJ&RRJ | 6 |
| 2010 | NSW | Mardi to Mangrove Link Pipeline | Gosford City & Wyong Shire Councils | 1085 / RRJ & SSJ | 21.5 |
| 2009/2010 | VIC | Melbourne Desalination Plant Transfer Pipeline | Melbourne Water | 1930 / BSJ | 84 |
| 2009 – 2011 | NSW | Chichester Trunk Gravity Main (CTGM) | Hunter Water | 1422,1219,960 / RRJ, Sintalock I | 14 |
| 2009 | NSW | Ash Island | Hunter Water | 1416 / Sintalock I | 3 |
| 2009 | VIC | Bellarine Transfer Main | Barwon Water | 1290 / RRJ | 2 |
| 2009 | NT | CBD Esplanade Water Main | Power and Water Corporation | 508 / SSJ&RRJ | 2 |
| 2009 | WA | Geraldton Stage 1 pipeline | Water Corporation | 813 / RRJ | 8 |
| 2009 | VIC | Tarago Project | Melbourne Water | 1290,1124 & 960 / BSJ | 3 |
| 2009 | QLD | Toowoomba Pipeline Alliance | LinkWater | 762 / RRJ | 38 |
| 2008/2009 | VIC | Sugarloaf North-South Pipeline | Melbourne Water | 1750 & 1404 / BSJ | 55 / 20 |
| 2008 / 2009 | NSW | Sydney Desalination Plant Pipeline | MCB Partnership | 1829 / BSJ | 10 |
| 2008 | SA | Adelaide Desalination Plant | SA Water | 1575 / RRJ | 12 |
| 2008 | NSW | Bayswater Power Station Pipeline | Macqauire Generation | 1451 / RRJ | 4 |
| 2008 | WA | Kalgoorlie Pipeline | Water Corporation | 914 / SSJ&RRJ | 6 |
| 2008 | NSW | Liverpool to Ashfield Pipeline | Sydney Water | 1067 / 1124 / 988 | 20 |
| 2008 | NT | Palmerston Pipeline | Power and Water Corporation | 1067&813 / RRJ&SSJ | 4.1 |
| 2008 | QLD | South East Queensland Water Grid | Queensland Government | 1451/1290/1085/960/813 | 334 |
| 2007/2008 | VIC | Goldfields Superpipe – Ballarat Link | Central Highlands Water | 800 / RRJ | 47 |
| 2007-2009 | VIC | Wimmera-Mallee Pipeline Project | Grampians Mallee Water | 1016 & 711 / RRJ | 64 / 30 |
| 2007 | VIC | Barwon Heads Rising Main | Barwon Water | 762 / RRJ (CAC lined) | 6 |
| 2007 | VIC | Goulburn Campaspe Link Superpipe | Coliban Water | 1124 / RRJ | 47 |
| 2007 | SA | Torrens System Upgrade Project | SA Water | 1829 / BSJ | 3.4 |
| 2006 | QLD | Burdekin to Moranbah Pipeline | Sun Water | 813 / RRJ&SSJ | 172 |
| 2006 | WA | Kwinana Desalination Plant Pipeline | Water Corporation | 1400 & 1200 / RRJ & SSJ | 23 |
| 2006 | New Zealand | North Otago Irrigation Scheme Stage 1 | North Otago Irrigation | 1145&960 / RRJ | 10 |
| 2006 | NSW | Prospect Raw Water Pump Station | WaterNSW | 1829OD RRJ | 1.1 |
| 2005 | UAE | Al Ain Desalination Transfer Pipeline | Abu Dhabi Water | 813 / RRJ | 152 |
| 2005 | QLD | Stag Creek Pipeline | Sun Water | 960&800 | 15 |
| 2004 / 2005 | WA | Serpentine Pipeline | Water Corporation | 1422 / SSJ &R RJ | 19 |
| 2004 | VIC | Cardinia Pipeline Project | Melbourne Water | 1750,1200 & 1404 / BSJ | 11 / 9 / 10 |
| 2004 | NSW | Clarence Valley RWSS Stage 1B | North Coast Water | 960 / 762 | 24 |
| 2004 | Export | Lautoka Region | Water Authority Fiji | 660 | 5 |
| 2004 | New Zealand | Southern Valley Irrigation Scheme | Marlborough District Council | 960 / RRJ | 3 |
| 2003 | WA | Barrup Pipeline | Water Corporation | 1422&1219&1124 / SSJ | 9 |
| 2003 | WA | Merriwa Pipeline | Water Corporation | 813 / RRJ & SSJ | 4 |
| 2003 | QLD | Mt Miller Pipeline | Gladstone Water Board | 900 | 17 |
| 2003 | Singapore | NEWater Recycled Water Pipeline | NEWater Singapore | 914&813 RRJ | 30 |
| 2002 | NSW | Clarence Valley RWSS Stage 1A | North Coast Water | 660 RRJ | 35 |
| 2002 | NSW | Illawarra WW Transfer Main Pipeline | Sydney Water | 762 / RRJ (CP Lugs) | 12 |
| 2002 | Export | Lomolomo | Water Authority Fiji | DN800 & 813 | 6 |
| 2002 | QLD | Stanwell Magnesium Project | The Australian Magnesium Corporation | 2235OD BSJ | 0.09 |
| 2001 | NT | Howard Springs Pipeline | Power and Water Corporation | 813 / RRJ&SSJ | 10.5 |
| 2001 | VIC | Mornington Peninsula Water Supply | Melbourne Water | 1750,1404 & 1200 RRJ / BSJ | 30 |
| 2001 | WA | Stirling Trunkmain | Water Corporation | 1422 / RRJ & SSJ | 106 |
| 2000 | QLD | Awoonga to Callide Pipeline Augmentation | Sun Water | 700 / RRJ (CP) & SSJ | 33 |
| 2000 | NSW | Stockton Shortland Wastewater Treatment | Hunter Water | 660 / RRJ | 2.2 |
| 1999 | NSW | Shoalhaven Reclaimed Effluent Scheme | Shoalhaven Water | 660 / RRJ | 6 |
| 1998 | QLD | Awoonga to Gladstone Pipeline | Gladstone Water Board | 1440 / 1125 & 1085 RRJ | 16 |
| 1998 | QLD | Brisbane City Council | Brisbane City Council | 2495OD Plain End | 0.07 |
| 1998 | SA | Olympic Dam Uranium Mine Bore Pipeline | BHP Billiton | 648 / RRJ | 115 |
| 1998 | Export | PWD Fiji | Water Authority Fiji | 711 / RRJ | 9.1 |
| 1997 | QLD | Eungella Project | QLD State Government | 711 / RRJ | 124 |
| 1996 | QLD | Nrth West QLD Pipeline – Ernest Henry Mine | Sun Water | 660 / RRJ | 47 |
| 1995 / 1996 | WA | Wannaroo Pipeline | Water Corporation | 1400 / RRJ & SSJ | 19 |
| 1995 | QLD | Eagle Farm to Luggage Point Treamtment Plant Pipeline | Brisbane City Council | 1915OD BSJ | 3.5 |
| 1995 | VIC | Keilor Sewer Outlet Main | Melbourne Water | 502 OD Sintapipe | 5.5km |
| 1995 | NSW | Macarthur Project | Sydney Water | 1283, 1440 & 1575OD Sintajoint & BSJ | 18.6km |
| 1995 | Fiji | Nagado Pipeline Amplification Project | Public Works Department (Fiji) | 889 Sintajoint RRJ | 0.84 |
| 1995 | QLD | Norther Region Water Supply Augmentation | Albert Shire Council | 660, 800 & 960OD Sintakote MSCL Pipe | 18.5 |
| 1995 | QLD | Tarong Augmentation Project | AUSTA Electric | 660 & 900OD BSJ | 78.2 |
| 1994 | Export | Lautoka Region | Water Authority Fiji | 889 | 1 |
| 1994 | QLD | Logan Trunk Main Amplification | Logan City | 1125 ,1290, 1440 & 1750OD Sintakote MSCL BSJ | 14.5 |
| 1994 | WA | Mt Keith mine pipeline | Western Mining Corp | 508 / RRJ | 23 |
| 1994 | NT | Palmerston Water Supply | Power and Water Authority N.T | 800 & 1067OD Sintakote MSCL Pipe | 5.6 |
| 1994 | VIC | Torquay Pipeline | Barwon Water | 502 & 559OD Sintajoint RRJ | 12.9km |
