
Pipe and fittings currently held in stock and available for order. The live stock list is maintained by the Steel Mains team.
In stock
Live list
Order-ready
Common Pipe Sizes Available Ex-Stock
The below list indicates pipe sizes that are readily available at Steel Mains manufacturing plants and our approved stockists. For pipe sizes outside this range, please contact your local sales representative for assistance.
SK = Sintakote®
CL = Cement Lining (GP) only
SSJ = Spherical Slip-in Joint
PE = Plain End
| Item Code | Item Description |
|---|---|
| S01140480600GPPS0C0 | 114X4.8X6M PE SK CL PIPE |
| S01680500900ASSS0C0 | 168X5X9M SSJ SK CL PIPE |
| S02190500900ASSS0C0 | 219X5X9M SSJ SK CL PIPE |
| S02570500900ASSS0C0 | 257X5X9M SSJ SK CL PIPE |
| S02730500900ASSS0C0 | 273X5X9M SSJ SK CL PIPE |
| S03240500900ASSS0C0 | 324X5X9M SSJ SK CL PIPE |
| S03240600900ASSS0C0 | 324X6X9M SSJ SK CL PIPE |
| S03370500900ASSS0C0 | 337X5X9M SSJ SK CL PIPE |
| S03370600900ASSS0C0 | 337X6X9M SSJ SK CL PIPE |
| S04060501220ASSS0C0 | 406X5X12M SSJ SK CL PIPE |
| S04060601220ASSS0C0 | 406X6X12M SSJ SK CL PIPE |
| S04190501220ASSS0C0 | 419X5X12.2M SSJ SK CL PIPE |
| S04190601220ASSS0C0 | 419X6X12.2M SSJ SK CL PIPE |
| S04570501220ASSS0C0 | 457X5X12.2M SSJ SK CL PIPE |
| S04570601220ASSS0C0 | 457X6X12.2M SSJ SK CL PIPE |
| S05020501220ASSS0C0 | 502X5X12.2M SSJ SK CL PIPE |
| S05020601220ASSS0C0 | 502X6X12.2M SSJ SK CL PIPE |
| S05080501220ASSS0C0 | 508X5X12.2M SSJ SK CL PIPE |
| S05080601220ASSS0C0 | 508X6X12.2M SSJ SK CL PIPE |
| S05590601220ASSS0C0 | 559X6X12.2M SSJ SK CL PIPE |
| S06600601220ASSS0C0 | 660X6X12.2M SSJ SK CL PIPE |
| S08130601220ASSS0C0 | 813X6X12.2M SSJ SK CL PIPE |
- Quantities available vary depending on size
- Sizes not available at all locations
- Contact your local Steel Mains representative for any questions
Compact Dismantling Joints List
✓ = Ex-Stock (subject to availability at the time of order)
X = Out of Stock (for standard units, up to 12 weeks)
Custom orders = 14 working weeks
| PN16 ID Code | Size | Lead Time |
|---|---|---|
| CDJ010016 | DN100 | Ex-Stock |
| CDJ015016 | DN150 | Ex-Stock |
| CDJ020016 | DN200 | Ex-Stock |
| CDJ022516 | DN225 | Ex-Stock |
| CDJ025016 | DN250 | Ex-Stock |
| CDJ030016 | DN300 | Ex-Stock |
| CDJ035016 | DN350 | Ex-Stock |
| CDJ037516 | DN375 | Ex-Stock |
| CDJ040016 | DN400 | Ex-Stock |
| CDJ045016 | DN450 | Ex-Stock |
| CDJ050016 | DN500 | Ex-Stock |
| CDJ060016 | DN600 | Ex-Stock |
| CDJ070016 | DN700 | Ex-Stock |
| CDJ075016 | DN750 | Ex-Stock |
| CDJ080016 | DN800 | Ex-Stock |
| CDJ090016 | DN900 | Ex-Stock |
| CDJ100016 | DN1000 | Ex-Stock |
| CDJ120016 | DN1200 | Ex-Stock |
| Custom Units | Up to DN2400 | 14 weeks |
- Refer to dimensional data sheet prior to ordering to confirm compatibility with application
- For sizes not listed, contact Steel Mains representative
- DN100 to DN1200, AS 4087 flanges. Sizes above DN1200 made to suit pressure and size requirements, commonly to AS 4331.1.
Looking for where to buy? See our Stockists & Fittings Licensees